Iskra Cup
Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj v kategórií U 11.
4. ročník
Ostatný ročník turnaja prípraviek v kategórii U 11 sa uskutočnil dňa 01 a 02. júna 2019.
Zúčastnilo sa ho celkovo 16 mužstiev zo Slovenska a Českej republiky.
V sobotu mužstvá bojovali v štvorčlenných základných skupinách o postup do play off. V nedeľu boli na programe zápasy o umiestnenie, play off a na záver finále.
Základné skupiny








Viac informácií nájdete tu: 01.06.Iskra cup 2019 – Horné Orešany | Stolnotenisový turnaj Horné Orešany (stolnotenisovyturnaj.eu)

Iskra CUP 2019 – celkové poradie
| 1. | FC Nitra |
| 2. | FC Petržalka |
| 3. | FC Slovácko Uherské Hradiště (ČR) |
| 4. | FC ŠTK 1914 Šamorín |
| 5. | Sigma Olomouc (ČR) |
| 6. | FK Pohronie Žiar nad Hronom |
| 7. | SDM Domino Bratislava |
| 8. | ŠKF iClinic Sereď |
| 9. | FK Rača |
| 10. | ŠK Slovan Bratislava (U10) |
| 11. | CFM Jozefa Adamca Trebatice |
| 12. | FKM Devínska Nová Ves |
| 13. | Lokomotíva Trnava |
| 14. | OŠK Smolenice |
| 15. | TJ ISKRA Horné Orešany |
| 16. | Spartak Trnava (dievčatá) |
Iskra CUP 2019 – súťaž jednotlivcov
| Priezvisko a meno | Góly | Klub | |
| Najlepší strelec: | Burda Marek | 11 | 1. FC Slovácko |
| Najlepší brankár: | Bede Oliver | – | FC Nitra |
| Najlepší hráč: | Schmuck Patrik | – | FC Petržalka |
| Najlepšia hráčka: | Gregušová Diana | – | TJ Iskra Horné Orešany |


















