Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 pre Horné Orešany
Volebná účasť, 20,58%, kompletné výsledky tu.
| # | Strana | Hlasy | Percentá |
|---|---|---|---|
| 1. | Koalícia PS a SPOLU | 67 | 20,42 % |
| 2. | SMER-SD | 65 | 19,81 % |
| 3. | KDH | 41 | 12,50 % |
| 4. | OĽaNO | 36 | 10,97 % |
| 5. | ĽS Naše Slovensko | 31 | 9,45 % |
| 6. | SaS | 28 | 8,53 % |
| 7. | SNS | 18 | 5,48 % |
| 8. | KDŽP | 9 | 2,74 % |
| SME RODINA - Boris Kollár | 9 | 2,74 % | |
| Kresťanská únia | 9 | 2,74 % | |
| 11. | SZS | 3 | 0,91 % |
| 12. | KAH | 2 | 0,60 % |
| HLAS ĽUDU | 2 | 0,60 % | |
| DOPRAVA | 2 | 0,60 % | |
| DS | 2 | 0,60 % | |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 | 0,60 % | |
| 17. | PD | 1 | 0,30 % |
| Slovenská ľudová strana | 1 | 0,30 % |
28. 5. 2019 | administrator
Ďalšie aktuality
- Novinky v obecnej knižnici 1/2026 - Fond na podporu umenia
- Orešanská koštofka 2026 - XXXVII. ročník ochutnávky vín
- Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Horné Orešany za rok 2025
- Deň zdravia 2026
- ZRUŠENÉ Pochovávanie basy 2026
- Knižnica 13.2., 18.2., 20.2.2026 zatvorená
- Reakcia na príspevok na sociálnej sieti ohľadne stavby štátnej cesty II/502
- Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
- Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 12.02.2026
- Dňa 11.2.2026 (streda) Ambulancia Smolenice neordinuje













