Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 pre Horné Orešany
Volebná účasť, 20,58%, kompletné výsledky tu.
| # | Strana | Hlasy | Percentá |
|---|---|---|---|
| 1. | Koalícia PS a SPOLU | 67 | 20,42 % |
| 2. | SMER-SD | 65 | 19,81 % |
| 3. | KDH | 41 | 12,50 % |
| 4. | OĽaNO | 36 | 10,97 % |
| 5. | ĽS Naše Slovensko | 31 | 9,45 % |
| 6. | SaS | 28 | 8,53 % |
| 7. | SNS | 18 | 5,48 % |
| 8. | KDŽP | 9 | 2,74 % |
| SME RODINA - Boris Kollár | 9 | 2,74 % | |
| Kresťanská únia | 9 | 2,74 % | |
| 11. | SZS | 3 | 0,91 % |
| 12. | KAH | 2 | 0,60 % |
| HLAS ĽUDU | 2 | 0,60 % | |
| DOPRAVA | 2 | 0,60 % | |
| DS | 2 | 0,60 % | |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 | 0,60 % | |
| 17. | PD | 1 | 0,30 % |
| Slovenská ľudová strana | 1 | 0,30 % |
28. 5. 2019 | administrator
Ďalšie aktuality
- Letné Lomoz kino 2026
- Asfaltovanie Hlavnej ulice, 14.7.2026 (penetrovanie od 13.7., 15:00)
- Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 16.07.2026
- Odstránenie poruchy plynu
- Porucha plynu
- Dovolenka obvodného lekára v Smoleniciach
- Hlavná cesta od čerpacej stanice po križovatku Dolné a Horné záhumnie neprejazdná od 8.7.2026
- Parkovanie automobilov na hlavnej ceste
- Od 3.7.2026 Kamenná ulica neprejazdná
- Zberné miesto - júl 2026













