Základná charakteristika
| kód obce - | 21809 |
| mapový list - | 35 33 |
| okres, kraj - | Trnava |
| región - | Malé Karpaty |
| poloha - | 16 km na severozápad od Trnavy na styku Trnavskej sprašovej tabule s východnou pätou Malých Karpát 48,28 zemepisnej šírky 17,26 zemepisnej dľžky |
| PSČ, pošta - | 919 03, Horné Orešany |
| tel. smerové číslo - | 033 / 55 88 |
| prvá pís. zmienka - | 1296 |
| nadmorská výška - | 185 m.n.m. 200 m.n.m. (stred obce) 534,9 m.n.m. (Slepý vrch) |
| celková výmera územia - | 21 569 044 m2 |
| IČ ZUJ - | 507067 |
| ZSJ (základné sídelné jednotky) - | Horné Orešany [21809], Chemolak [21810], Majdán [21811] |
| Register ulíc | register ulíc obce Horné Orešany |














