Voľby do EP 2019 pre Horné Orešany

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 pre Horné Orešany
Volebná účasť, 20,58%, kompletné výsledky tu.
| # | Strana | Hlasy | Percentá |
|---|---|---|---|
| 1. | Koalícia PS a SPOLU | 67 | 20,42 % |
| 2. | SMER-SD | 65 | 19,81 % |
| 3. | KDH | 41 | 12,50 % |
| 4. | OĽaNO | 36 | 10,97 % |
| 5. | ĽS Naše Slovensko | 31 | 9,45 % |
| 6. | SaS | 28 | 8,53 % |
| 7. | SNS | 18 | 5,48 % |
| 8. | KDŽP | 9 | 2,74 % |
| SME RODINA - Boris Kollár | 9 | 2,74 % | |
| Kresťanská únia | 9 | 2,74 % | |
| 11. | SZS | 3 | 0,91 % |
| 12. | KAH | 2 | 0,60 % |
| HLAS ĽUDU | 2 | 0,60 % | |
| DOPRAVA | 2 | 0,60 % | |
| DS | 2 | 0,60 % | |
| NÁRODNÁ KOALÍCIA | 2 | 0,60 % | |
| 17. | PD | 1 | 0,30 % |
| Slovenská ľudová strana | 1 | 0,30 % |
28. 5. 2019 | administrator
Ďalšie aktuality
- Obecná knižnica bude v piatok 7. novembra zatvorená
- Stavebné práce na ul. Rajná (Majdán)
- Hornoorešanské požehnanie vín
- Uzavretie lesnej cesty v lokalite Lošonský kameňolom – Polámané
- Zberné miesto - november 2025
- Zlaté žltnutie viniča
- Informácia o inváznych druhoch rastlín, miestach ich výskytu na území obce a o platných zákonných predpisoch v danej oblasti
- Zberný kontajner Humana na použitý textil a šatstvo - vstup do športového areálu
- Lampiónový sprievod 2025
- Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Horné Orešany na roky 2026 - 2030













