Územný plán obce
| Názov | Veľkosť | Dátum | |
| Územný plán obce 2025 | |||
| ZMENA 04-2024-TČ -čistopis | 972 kB | 21. 8. 7:59 | |
| ZMENA 04-2024-ZČ -čistopis | 968 kB | 21. 8. 7:59 | |
| 01 - ŠIRŠIE VZŤAHY | 5.29 MB | 21. 8. 7:59 | |
| 02 - KOMPLEXNÝ-NAVRHOVANÁ ZMENA | 704 kB | 21. 8. 7:58 | |
| 02 - KOMPLEXNÝ-PLATNÝ | 3.14 MB | 21. 8. 7:58 | |
| 02 - KOMPLEXNÝ-PO ZMENE | 4.22 MB | 21. 8. 7:58 | |
| 03 - DOPRAVNÉ VYBAVENIE | 1.82 MB | 21. 8. 7:58 | |
| 04 - VTV - ENERGETIKA A SPOJE | 1.78 MB | 21. 8. 7:58 | |
| 05 - VTV - VODNÉ HOSPODÁRSTVO | 1.78 MB | 21. 8. 7:58 | |
| 06 - OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJNY | 6.3 MB | 21. 8. 7:58 | |
| 07 - POUŽITIE PP | 3.04 MB | 21. 8. 7:58 | |
| 08 - SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ | 6.94 MB | 21. 8. 7:57 | |
| 08p - PRÍLOHA K VÝKRESU Č.8 - ZÁPLAVOVÉ ČIARY | 2.98 MB | 21. 8. 7:57 | |
| Územný plán obce 2023 | |||
|
Širšie vzťahy
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
|
10.51 MB | 2. 8. 2023 | |
|
Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
|
12.13 MB | 2. 8. 2023 | |
|
Verejné dopravné vybavenie
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
|
12.78 MB | 2. 8. 2023 | |
|
Verejné technické vybavenie - energetika a spoje
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
|
11.29 MB | 2. 8. 2023 | |
|
Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
|
11.28 MB | 2. 8. 2023 | |
|
Ochrana prírody a tvorba krajiny
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
|
12.66 MB | 2. 8. 2023 | |
|
Perspektívne použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
|
12.13 MB | 2. 8. 2023 | |














